| # | Business | Rating | Reviews | Response | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unclaimed Chiropractor in Philadelphia County, PA | -- | -- | -- | Open |
| 2 | Abundant Chiropractic | 5.0 | 950 | -- | Open |
| 3 | Dr. Paul Rubin's Chiropractic and Wellness Center | 5.0 | 846 | -- | Open |
| 4 | Summit Spine and Wellness | 5.0 | 617 | -- | Open |
| 5 | Academy Injury & Health Center | 4.9 | 568 | -- | Open |
| 6 | Rittenhouse Square Chiropractic | 4.9 | 465 | -- | Open |
| 7 | Avon Chiropractic and Injury Center | 5.0 | 219 | -- | Open |
| 8 | Goodman Family Chiropractic | 5.0 | 214 | -- | Open |
| 9 | City Line Chiropractic | 5.0 | 195 | -- | Open |
| 10 | Disston Chiropractic & Injury Center | 4.9 | 172 | -- | Open |
| 11 | Quest Chiropractic of Philadelphia | 4.8 | 159 | -- | Open |
| 12 | Stone Bridge Wellness | 5.0 | 151 | -- | Open |
| 13 | Dr. James T. Murphy DC, BSN Chiropractor 5th Street Spine | 5.0 | 150 | -- | Open |
| 14 | Movement Medicine Chiropractic Performance & Recovery | 5.0 | 108 | -- | Open |
| 15 | HealthBridge Multispecialty Group - South Philadelphia | 5.0 | 98 | -- | Open |
| 16 | Advanced Chiropractic of Philadelphia | 4.9 | 79 | -- | Open |
| 17 | Wissahickon Chiropractic | 5.0 | 73 | -- | Open |
| 18 | Cherry Street Chiropractic | 5.0 | 59 | -- | Open |
| 19 | Brewerytown Chiropractic | 4.9 | 58 | -- | Open |
| 20 | Pain Free Chiropractic | 4.9 | 53 | -- | Open |
Data updated Mar 31, 2026