| Rank | Business | City | Rating | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scenic Overlook | Kailua-Kona, HI | 4.6 | 512 |
| 2 | Lower Tantalus viewpoint | Honolulu, HI | 4.7 | 251 |
| 3 | Plato's Closet Honolulu | Honolulu, HI | 3.4 | 221 |
| 4 | Goodwill Store and Donation Center | Kailua-Kona, HI | 3.8 | 193 |
| 5 | Kaiwi Channel viewpoint | Honolulu, HI | 4.9 | 149 |
| 6 | Goodwill Store and Donation Center | Kailua, HI | 4.0 | 118 |
| 7 | Kualoa Viewpoint | Kaneohe, HI | 4.7 | 77 |
| 8 | Waikiki Beach Magic island Viewpoint | Honolulu, HI | 4.9 | 69 |
| 9 | 808 Safe House Locksmith | Kihei, HI | 4.1 | 59 |
| 10 | CocoNene - Kahala Mall Center | Honolulu, HI | 4.8 | 57 |
Claim your profile free. See your rank, your gap to #1, and your recommended actions.